Badania+Rozwój

Ścieżka SMART ma charakter modułowy. Wniosek o dofinansowanie może się składać z jednego (obligatoryjnego) modułu lub większej liczby modułów - w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.
Cel
Prace B+R których celem jest opracowanie innowacyjnych produktów, usług lub technologii. Obejmuje badania przemysłowe, prace rozwojowe, tworzenie demonstratorów i prototypów a także testy.
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:
Cel
Inwestycja (np. zakup maszyn, budowa hali) dzięki której przedsiębiorstwo rozpocznie świadczenie innowacyjnych usług, wytwarzanie innowacyjnych produktów lub wdroży innowacyjny proces biznesowy (np. innowację technologiczną).
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:
Cel
Inwestycja (np. zakup aparatury badawczej, budowa laboratorium) dzięki której zostanie utworzone nowe lub rozwinięte istniejące centrum badawczo-rozwojowe.
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących środków trwałych, materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych (poziom wsparcia wynika z mapy pomocy regionalnej).
Cel
Inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz cyberbezpieczeństwa.
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie maksymalnie na:
Cel
Przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska w przedsiębiorstwach poprzez transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Obejmuje inwestycje sprzyjające ochronie środowiska.
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie:
Cel
Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności, wiedzy i nabywania kwalifikacji.
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie maksymalnie 70% wydatków dotyczących szkoleń.
Cel
Promocja zagraniczna produktów (wyrobów lub usług) i/lub ochrona praw własności przemysłowej (np. w formie patentu).
Przykładowe wydatki
Poziom dofinansowania
Możesz otrzymać dofinansowanie na pokrycie:
- Dla dużych przedsiębiorstw modułem obowiązkowym jest moduł B+R.
- Firmy mikro, małe i średnie jako obowiązkowy mogą wybrać moduł B+R lub moduł Wdrażanie innowacji.
- Firmy duże mogą również wybrać dodatkowo do realizacji moduł Wdrażanie innowacji, ale koniecznie muszą mieć także moduł B+R.
- Pozostałe moduły (tzw. fakultatywne) można dodatkowo dobierać dowolnie, o ile w projekcie występuje moduł obowiązkowy.
Grantera jest firmą doradczą, specjalizującą się we wspieraniu przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dotacji oraz prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych. Obsługujemy klientów z całego kraju. Główna siedziba Grantery mieści się Gdańsku.
Firma posiada bardzo duże doświadczenie - założyciel i prezes zarządu firmy Grantera, zajmuje się tematyką dotacyjną od 2002 roku, a zespół Grantery tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w branży doradczej, finansowej oraz wielu dziedzinach nauki i techniki.
Projekty dotacyjne są jedną ze specjalizacji Grantery. W projektach tego typu firma posiada bardzo wiele sukcesów i doskonałe wyniki, na przykład:
1. Pierwsze miejsce na regionalnej liście rankingowej dla projektu “Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie"
2. Drugie miejsce na krajowej liście rankingowej konkursu Badania na rynek dla projektu “Wdrożenie na rynek rodziny opraw oświetleniowych wykorzystujących technologię REFLED opracowaną w wyniku prac badawczo-rozwojowych”
Naszym przepisem na sukces w pozyskiwaniu dotacji jest:
Ostra selekcja projektów i firm, dla których piszemy wnioski (piszemy wnioski tylko na projekty, które mają duże szanse - jeśli projekt nie ma szans, powiemy o tym na wstępnej, bezpłatnej konsultacji).
Wypracowane przez lata know-how dotyczące metody pracy nad wnioskiem i narzędzia ułatwiające tę pracę (wiemy, jak napisać skuteczny wniosek).
Znajomość pisanych i niepisanych wymagań i oczekiwań instytucji przyznających dotacje (wiemy, jak sformatować wniosek pod oczekiwania konkretnej instytucji).
Duże grono współpracujących ekspertów, naukowców i techników z różnych dziedzin (specjaliści dbają o wysoki poziom merytoryczny składanych wniosków)
Rozwinięta współpraca z jednostkami naukowymi i laboratoriami w całym kraju.
Projekty, które przygotowywaliśmy, były realizowane przy współpracy m.in. z następującymi jednostkami naukowymi i badawczymi:
o charakterze badawczo-rozwojowym:
Beneficjent | Tytuł projektu | Branża | Wartość projektu | Link do mapy dotacji |
---|---|---|---|---|
Safe Alkor Konsorcjum | Opracowanie i demonstracja zunifikowanej technologii przemieszczania szczególnie ciężkich, wielkogabarytowych konstrukcji pływających i hydrotechnicznych (offshore) pomiędzy lądem a pływającymi urządzeniami dokującymi lub transportowymi, z wykorzystaniem zautomatyzowanych algorytmów obliczeniowych | przemysł stoczniowy, elektronika, informatyka | 23 961 538,75 zł | Mapa dotacji |
Blirt S.A. | Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii inwazyjnych grzybic układowych | biotechnologia, medycyna, farmacja | 13 961 023,20 zł | Mapa dotacji |
RFID Solutions | Bezprzewodowy system radiowej identyfikacji i lokalizacji towaru przez wózek widłowy z niezależnym zasilaniem, przystosowany do pracy w niskich temperaturach | RFID, elektronika, informatyka | 7 074 258,68 zł | - |
Dental Sense Technologies | Opracowanie innowacyjnego urządzenia, współpracującego z powszechnie wykorzystywanymi końcówkami stomatologicznymi, do bezinwazyjnej, optycznej kontroli wnętrza jamy ustnej w czasie rzeczywistym podczas wykonywania zabiegu stomatologicznego. | stomatologia, medycyna, elektronika, informatyka, sztuczna inteligencja | 6 716 787,50 zł | Mapa dotacji |
Wirtualna Polska Media | Opracowanie platformy big data asset management WPaaS z wykorzystaniem mechanizmów uczenia maszynowego | sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazu, data science | 6 650 160,50 zł | - |
Glassdeep | GlassDeep- innowacyjny wkład szklany, przeznaczony do okien obiektów podwodnych | przemysł morski, technologie materiałowe, szkło | 6 257 074,88 zł | Mapa dotacji |
Altrinis | Opracowanie technologii produkcji hybrydowych elementów konstrukcyjnych wykorzystującej robotykę i wielkoskalowy druk 3D | druk 3D, informatyka, budownictwo | 5 545 809,30 zł | Mapa dotacji |
Wodna Farma | Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej produkcji funkcjonalnych pasz dedykowanych pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody | hodowla ryb, ekologia, pasze | 5 353 104,35 zł | Mapa dotacji |
Clicktrans | System automatycznej wyceny transportu ładunków i kojarzenia zleceniodawców z wykonawcami usług transportowych dla giełdy Clicktrans z wykorzystaniem uczenia maszynowego, silnika ElasticSearch i geolokalizacji pojazdów. | data science, sztuczna inteligencja, marketplace | 5 294 442,50 zł | Mapa dotacji |
Qtravel | Inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego | sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, data science | 4 428 240,00 zł | Mapa dotacji |
Sunreef Yachts | Opracowanie demonstratora pełnomorskiego katamaranu wyposażonego w wysokosprawny napęd elektryczny oraz inteligentny system zarządzania jednostką z funkcją automatycznego zarządzania dystrybucją energii elektrycznej | jachty, odnawialne źródła energii, elektronika | 4 214 695,00 zł | - |
Fundacja Sport na Zdrowie i Enamor sp. z o.o. (konsorcjum) | AstmaMon - mobilny system monitorowania astmy ze zminiaturyzowanym pikflometrem | medycyna, elektronika, informatyka | 3 987 992,00 zł | Mapa dotacji |
AI Solution | Opracowanie systemu dedykowanego branży piekarniczej pełniącego funkcje nadzorowania i sterowania powtarzalnym procesem produkcji ciasta | sztuczna inteligencja, piekarnictwo, zarządzanie produkcją, elektronika | 3 665 417,04 zł | Mapa dotacji |
Tenebria | System automatycznego chowu mącznika młynarka wraz z opracowaniem technologii żywienia | hodowla owadów, elektronika, informatyka, przetwarzanie obrazu, sztuczna inteligencja | 3 662 251.82 zł | - |
Qtravel | Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego | sztuczna inteligencja, przetwarzanie języka naturalnego, data science | 3 652 577,13 zł | Mapa dotacji |
Abaro | Innowacyjne rozwiązanie do optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej w postaci systemu monitorowania ciepłomierzy, regulatorów pogodowych oraz czujników temperatury i ciśnienia, z wykorzystaniem komunikacji NarrowBand Internet of Things | informatyka, ciepłownictwo, elektronika, Internet of Things | 3 111 367,30 zł | Mapa dotacji |
Spark Lab | Technologia ekstrakcji związków polifenolowych w produkcji surowców do wytwarzania suplementów diety i wyrobów medycznych o działaniu przeciwnowotworowym | farmacja, medycyna | 2 932 809,10 zł | Mapa dotacji |
Enamor sp. z o.o. | SEAPERFORMER - System zarządzania efektywnością statku jako narzędzie ograniczenia szkodliwego wpływu eksploatacji statku na środowisko naturalne | przemysł morski,jednostki pływające, elektronika,informatyka, sztuczna inteligencja | 2 857 836,64 zł | Mapa dotacji |
Bibus Menos | Opracowanie szybszej metody druku 3D pozwalającej na obniżenie kosztów produkcji i poprawienie własności mechanicznych przy zachowaniu możliwie najlepszej jakości powierzchni | druk 3D, informatyka, technologie materiałowe | 2 803 252,50 zł | Mapa dotacji |
TMA | Ultraszybki robot do technologii IML | automatyka, robotyka, informatyka, elektronika | 1 583 050,00 zł | Mapa dotacji |
airPAS Group | Opracowanie BSP do zastosowań poszukiwawczo-ratowniczych w konstrukcji typu X8 z otunelowanymi wirnikami | drony, lotnictwo, elektronika, przetwarzanie obrazu, sztuczna inteligencja | 1 154 821,80 zł | Mapa dotacji |
Carl Data Solutions | Predykcja wydajności sieci kanalizacyjno-burzowej w czasie rzeczywistym jako usługa SaaS oparta na danych pozyskanych metodami uczenia maszynowego | uczenie maszynowe, elektronika, data science | 1 499 998,50 zł | Mapa dotacji |
Pelixar | Badania przemysłowe i prace rozwojowe produktów Pelixar a-SAR | drony, lotnictwo, sztuczna inteligencja, przetwarzanie obrazu | 1 304 844,40 zł | Mapa dotacji |
Do sport now | Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania inteligentnych cyklów treningowych poprzez opracowanie algorytmów do zarządzania treningami w oparciu plany ćwiczeń/zabiegów i stosowanej diety | marketplace, data science, sztuczna inteligencja | 489 589,20 zł | Mapa dotacji |
Codementors | Wprowadzenie innowacji procesowej do usługi tworzenia i udostępniania szkoleń online poprzez opracowanie nowej architektury uzupełnionej innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy nauczania dla firmy Codementors Sp. z o.o. | data science, edukacja zdalna | 482 160,00 zł | Mapa dotacji |
Więcej |
o charakterze wdrożeniowym:
Beneficjent | Tytuł projektu | Branża | Wartość projektu | Link do mapy dotacji |
---|---|---|---|---|
Bracia Bertrand | Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien hybrydowych | okna i drzwi | 49 123 200,00 zł | Mapa dotacji |
Amazemet | Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii druku 3D metali i recyklingu materiałów strategicznych - safeEtch i rePowder | druk 3D | 8 939 640,00 zł | Mapa dotacji |
Baukrane | Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego systemu szalunku ściennego Bauschal | nowoczesne systemy szalunkowe | 7 127 000,00 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji stolarki podnoszono-przesuwnej | okna i drzwi | 5 931 910,84 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Rozwój przedsiębiorstwa Bracia Bertrand sp. z o.o. sp. k. poprzez stworzenie działu B+R, opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów oraz zakup innowacyjnego centrum obróbczego. | okna i drzwi | 5 671 660,51 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych | okna i drzwi | 4 200 000,00 zł | Mapa dotacji |
Polibox | Wdrożenie innowacyjnej linii opakowań z zabezpieczeniem przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD) przeznaczonych do urządzeń elektronicznych | produkcja | 3 927 900,00 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów do oferty. | okna i drzwi | 3 703 154,00 zł | Mapa dotacji |
Drukarnia Misiuro | Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego z zabezpieczeniem antyseptycznym | drukarnia | 2 250 000,00 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Bracia Bertrand poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych okien dla budownictwa efektywnego energetycznie | okna i drzwi | 1 995 000,00 zł | Mapa dotacji |
Radiolex sp. z o.o. | Wdrożenie innowacyjnych produktów w technologii GALVAR® | produkcja | 1 860 000,00 zł | Mapa dotacji |
Cukiernia Jędruś | Podnoszenie konkurencyjności firmy CUKIERNIA "JĘDRUŚ" w oparciu o projekt wzorniczy innowacyjnego zestawu naturalnych, pozbawionych konserwantów produktów piekarniczych. | wyroby cukiernicze | 1 778 703,00 zł | Mapa dotacji |
Antoszewski Laboratorium Dentystyczne | Wzrost konkurencyjności Krzysztof Antoszewski Laboratorium Dentystycznego poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów stomatologicznych wykorzystujących technologię druku 3D | stomatologia | 1 194 800,00 zł | Mapa dotacji |
Bracia Bertrand | Zakup nowoczesnej linii do wytwarzania innowacyjnych produktów drewnianych i aluminiowo-drewnianych. | okna i drzwi | 897 876,00 zł | Mapa dotacji |
BTA Kompas | Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w działalności z zakresu przemysłu czasu wolnego w spółce Biuro Turystyki Aktywnej Kompas sp. z o.o. poprzez dostosowanie do obecnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych sposobu świadczenia usług turystycznych na rzecz dzieci i młodzieży | przemysł czasu wolnego | 263 351,10 zł | Mapa dotacji |
Więcej |